Voetbaltrainers RKZVC - RKZVC

Voetbaltrainers RKZVC

Trainers van RKZVC

Vanaf seizoen 1995-1996 geldt 3 punten bij een overwinning
De seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 zijn niet uitgespeeld vanwege corona.

Trainer Seizoen Klasse Plaats Wdstr Pnt Doelsaldo  
Arjen Nijman 2021-2022 Hoofdklasse B         vanaf maart
Jeroen Spies 2021-2022 Hoofdklasse B         tot maart
Jeroen Spies 2021-2022 Hoofdklasse A 4 6 10 11-12  
Laurens Knippenborg 2019-2020 Hoofdklasse B 5 20 34 40-25  
Laurens Knippenborg 2018-2019 Hoofdklasse A 4 30 53 59-53  
Laurens Knippenborg 2017-2018 1E 1 26 55 51-25  
Laurens Knippenborg 2016-2017 2I 1 26 54 53-20  
Laurens Knippenborg 2015-2016 3C 1 26 61 80-20  
Laurens Knippenborg 2014-2015 3C 2 26 54 62-25  
Laurens Knippenborg 2013-2014 3C 6 26 41 51-34  
Hans Wossink 2012-2013 4C 1 22 49 68-18  
Hans Wossink 2011-2012 3C 10 22 21 45-53  
Hans Wossink 2010-2011 4C 3 22 42 56-35  
Willem Spijkstra 2009-2010 4C 9 22 29 35-28  
Willem Spijkstra 2008-2009 5C 1 22 58 68-22  
Willem Spijkstra 2007-2008 4C 11 22 24 29-37  
Willem Spijkstra/Gerard Wolters 2006-2007 4C 5 22 34 48-35  
Bert ten Dolle 2005-2006 4C 7 22 27 30-30  
Bert ten Dolle 2004-2005 4C 7 22 33 37-32  
Theo Hulshof 2003-2004 4C 3 22 44 32-25  
Theo Hulshof 2002-2003 4C 5 22 34 27-28  
Theo Hulshof 2001-2002 4C 6 22 28 27-33  
Theo Hulshof 2000-2001 4C 8 22 32 22-30  
Jos Heutinck 1999-2000 4C 8 22 28 29-33  
Jos Heutinck 1998-1999 4C 10 22 22 30-37  
Jos Heutinck 1997-1998 4C 10 22 23 35-51  
Jos Heutinck 1996-1997 4C 10 22 27 33-43  
Chris ter Braak / Jos Heutinck 1995-1996 4C 5 22 32 34-36  
Chris ter Braak 1994-1995 4C 9 22 19 33-42  
Hemmie Oolthuis 1993-1994 4C 6 22 21 38-35  
Hemmie Oolthuis 1992-1993 4C 3 22 27 44-36  
Hens Lulof 1991-1992 4C 8 22 21 23-30  
Hens Lulof 1990-1991 4C 9 22 16 30-42  
Jo van Huet 1989-1990 4C 5 22 23 31-29  
Guus Stemerdink 1988-1989 3C 12 22 16 25-40  
Guus Stemerdink 1987-1988 3C 9 22 20 35-35  
Guus Stemerdink 1986-1987 3C 10 22 18 33-44  
Ruud Jansen 1985-1986 3C 5 22 24 39-33  
Ruud Jansen 1984-1985 3C 5 22 25 34-30  
Ruud Jansen 1983-1984 3C 6 22 19 37-41  
Ruud Jansen 1982-1983 4C 1 22 31 44-20  
Wim Wormgoor 1981-1982 4C 8 22 19 33-42  
Wim Wormgoor 1980-1981 4C 2 22 28 43-26  
Bennie Helmink 1979-1980 4C 2 22 29 43-16  
Bennie Helmink 1978-1979 4C 2 20 23 34-24  
Bennie Helmink 1977-1978 4C 2 22 29 38-23  
Wim Krabbenborg 1976-1977 4C 5 22 22 33-32  
Wim Krabbenborg 1975-1976 4C 8 22 20 27-30  
George   Peeters 1974-1975 4C 11 22 15 20-31  
George   Peeters 1973-1974 4C 4 22 23 29-30  
Jan Kemkens 1972-1973 4C 5 22 27 31-21  
Jan Kemkens 1971-1972 4C 3 22 28 37-29  
Jan Kemkens 1970-1971 1e klas GVB 1        
Jan Kemkens 1969-1970 2e klas GVB 1        
Jan Kemkens 1968-1969 2e klas GVB 2        
Jan Kemkens 1967-1968 2e klas GVB "80"          
Jan Kemkens 1966-1967 2e klas GVB "80"          
Tonnie Pierik 1965-1966 2e klas GVB "80"          
Tonnie Pierik 1964-1965 2e klas GVB "80"          
Bennie Toebes              
Bennie Sluiter              
Erik Lengwenes              
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!