Uitslagen & programma - RKZVC

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
14 jul 20.00 RKZVC 1 Rohda Raalte 1 (zon) vr 1-5
21 jul 00.00 RKZVC 1 Westfalia Gemen 1 vr 2-4
16 aug 19.30 RKZVC 1 AZSV 1 vr 0-2
20 aug 15.30 RKZVC 1 Longa '30 1 vr 7-0
27 aug 18.30 Sportclub Silvolde RKZVC 1 co 0-0
04 sep 14.00 RKZVC 1 SV Venray co 2-3
11 sep 14.30 Unitas'30 RKZVC 1 co 3-0
18 sep 14.00 RKZVC 1 Hoogland co 0-2
25 sep 14.30 Moerse Boys RKZVC 1 co 4-1
01 okt 19.00 RKZVC 1 EVV Echt co 4-2
09 okt 14.00 AWC RKZVC 1 co 6-0
15 okt 18.30 RKZVC 1 Longa '30 co 0-1
20 okt 20.15 RKZVC 1 HSC '21 1 be 3-0
25 okt 20.15 RKZVC 1 Grol 1 (zon) be 0-1
30 okt 14.00 Juliana '31 RKZVC 1 co 2-0
06 nov 14.00 RKZVC 1 Nuenen co 2-3
13 nov 14.30 Halsteren RKZVC 1 co 3-0
15 nov 20.15 VVG '25 1 (zon) RKZVC 1 be 4-1
20 nov 14.00 RKZVC 1 Kampong co 0-4
22 nov 20.15 Markelo 1 (zon) RKZVC 1 be 0-1
27 nov 14.30 HVCH RKZVC 1 co 2-0
04 dec 14.00 RKZVC 1 SV Meerssen co 1-2
11 dec 14.00 Orion RKZVC 1 co 3-2
07 jan 18.00 Westfalia Gemen 1 RKZVC 1 vr 2-3
14 jan 19.00 RKZVC 1 Vorden 1 (zon) vr 3-0
21 jan 19.00 RKZVC 1 Sportclub Silvolde co 1-1
29 jan 14.30 SV Venray RKZVC 1 co 0-0
05 feb 14.00 RKZVC 1 Unitas'30 co 3-2
12 feb 14.00 Hoogland RKZVC 1 co 2-1
16 feb 20.00 RKZVC 1 Juliana '31 be 0-3
26 feb 14.00 RKZVC 1 Moerse Boys co 1-1
05 mrt 14.30 EVV Echt RKZVC 1 co 2-1
12 mrt 14.00 RKZVC 1 AWC co 1-3
25 mrt 18.30 Longa '30 RKZVC 1 co 5-1
02 apr 14.00 RKZVC 1 Juliana '31 co 1-3
15 apr 19.00 Nuenen RKZVC 1 co 2-0
23 apr 14.00 RKZVC 1 Halsteren co 0-5
07 mei 14.30 Kampong RKZVC 1 co 3-0
14 mei 14.00 RKZVC 1 HVCH co 0-5
21 mei 14.30 SV Meerssen RKZVC 1 co 4-1
28 mei 14.00 RKZVC 1 Orion co 1-7
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!